
0.2KW IP65 LED Floodlight ، لنزهای نوری 4000K 1000lm Ip65 50w چراغ سیل
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
گواهی: | CE, RoHs |
شماره مدل: | JL03-E |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد - 100 عدد |
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | جعبه سفید یا جعبه رنگ |
زمان تحویل: | 1 ماه |
شرایط پرداخت: | TT |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قدرت: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w | نام تجاری LED: | Lumileds |
---|---|---|---|
جلوه لومن: | 90LM / W | PF: | 0.9 |
CRI: | 80 | زاویه پرتو: | 90 درجه / 120 درجه |
مواد: | آلومینیوم | طول عمر: | 30000 ساعت |
برجسته کردن: | پروژکتور بیرونی ضد آب 0.9PF,پروژکتور بیرونی ضد آب 90 لیتر / وات,نور سیلاب 2700K LED 50w IP65 |
توضیحات محصول
پروژکتور بیرونی ضد آب PF> 0.9 2700-6500K
【فوق العاده روشنlight چراغ سیل از تراشه های LED با لومن بالا فیلیپس ، زاویه پرتو 90 درجه / 120 درجه ، بدون سایه و روشن استفاده می کند.چراغ سیل LED 150 وات می تواند کاملاً جایگزین لامپ هالوژنی سنتی 1000 وات شود و 80٪ قبض برق را پس انداز کند.
【زندگی طولانیmaterial مواد ضد آب و گرما گیر با کیفیت بالا ، اتلاف گرما را سرعت می بخشد و عمر مفید نور سیل را طولانی می کند.
【ایمنی و ضد آب】 از مسکن آلومینیوم ریخته گری ، فاصله فرافکنی طولانی ، شکستن آن آسان نیست ، درجه ضد آب IP65 ، مناسب برای روشنایی داخلی و خارجی
【نصب آسان】 با استفاده از براکت فلزی قابل تنظیم و ضخیم ، چراغ سیل امنیتی را می توان با تنظیم براکت در زوایای مختلف و دنبال کردن چند مرحله سیم کشی ، بر روی سقف ، دیوار ، کف یا پشت بام یا مکان های دیگر نصب کرد.
【برنامه های گستردهlights این چراغ های سیل داخلی و خارجی را می توان در گاراژ ، زمین بسکتبال ، استادیوم ها ، انبار ، بیلبورد ، کارخانه ، زمین بازی ، پارکینگ ، زیرزمین و سایر مکان هایی که به روشنایی نیاز است اعمال کرد.
مشخصات محصول
ولتاژ | قدرت دارای امتیاز | شار نورانی | PF | را | اندازه محصول |
100-240 ولت | 10 وات | 1000 لیتر | 0.5 | >80 | 108.3 * 120.4 * 30.2 میلی متر |
100-240 ولت | 20 وات | 2000 لیتر | 0.5 | >80 | 108.3 * 120.4 * 30.2 میلی متر |
100-240 ولت | 30 وات | 3000 لیتر | 0.5 | >80 | 141.1 * 158.6 * 30.2 میلی متر |
100-240 ولت | 50 وات | 5000 لیتر | 0.5 | >80 | 170.6 * 193.8 * 30.3 میلی متر |
100-240 ولت | 100 وات | 10000 لیتر | 0.5 | >80 | 206.4 * 235.9 * 32.4 میلی متر |
100-240 ولت | 150 وات | 15000Lm | 0.5 | >80 | 236.5 * 269 * 32.2 میلی متر |
100-240 ولت | 200 وات | 20000 لیتر | 0.5 | >80 | 272.5 * 309.3 * 32.5 میلی متر |
جزئیات محصول
وارد کنید پیام شما